Il riso: un alimento sano e nutriente
Tutte le propietà del riso, il re dei cereali
Il riso è considerato il re dei cereali e quello coltivato in Italia viene da molti giudicato come uno dei migliori al mondo. Si tratta di un prodotto genuino e delicato, che deve essere conservato con cura: in un ambiente non umido e non troppo caldo, al riparo da sbalzi di temperatura.
Il riso contiene pochi grassi, ha meno proteine del grano ma più amidi, cosa che gli permette di assorbire una maggiore quantità di acqua in cottura e di saziare più della pasta. Il suo amido è formato da granuli molto piccoli che lo rendono più digeribile della pasta e, inoltre, non contiene glutine, quindi può essere consumato anche dai celiaci.
Valori nutrizionali del riso
Valori nutrizionali farina di riso
Valori nutrizionali del riso
Proteine | 7-10 | gr/100gr |
Grassi | 0,6 | gr/100gr |
Carboidrati | 78-82 | gr/100gr |
Sodio | 6 | mgr/100gr |
Potassio | 80 | mgr/100gr |
Calcio | 8 | mgr/100gr |
Fosforo | 120 | mgr/100gr |
Ferro | 0,6 | mgr/100gr |
Tiamina (Vit. B1) | 0,06 | mgr/100gr |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,03 | mgr/100gr |
Acido nicotinico (Vit. PP) | 1,65 | mgr/100gr |
Valori nutrizionali farina di riso
Proteine | 8,23 | gr/100gr |
Grassi | 0,55 | gr/100gr |
Carboidrati | 90,30 | gr/100gr |
Fibra grezza | 0,31 | mgr/100gr |
Ceneri | 0,57 | mgr/100gr |
Contenuto calorico | 376,5 | - |
Amilosio | 24,1 | mgr/100gr |
Sodio | 6 | mgr/100gr |
Potassio | 80 | mgr/100gr |
Calcio | 8 | mgr/100gr |
Fosforo | 120 | mgr/100gr |
Ferro | 0,6 | |
Vitamina B1 | 0,06 | |
Vitamina B2 | ||
Vitamina PP |